라인 홈조명
특징
– 순간 점등시 바로 점등이 되며 깜빡임 없는 눈이 편한 조명
– 낮은 온도에서 변함없는 밝기 유지
– 기존 전구대비 긴수명으로 교체에 따른 유지/보수 비용절감
– 30,000시간 이상의 장수명
주요 사용처
가정, 거실용, 사무실, 회의실, 백화점, 상점, 병원 등 다양한 곳에 사용
제품사진

제품도면

구분 | 주방1등/25W | 주방2등/50W | 방등/40W | 방등/50W | 거실2등 50W | 거실4등/100W | 거실6등/100W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | ZR-25A-FL1 | ZR-50A-FL1 | ZR-40B-FL1 | ZR-50B-FL1 | ZR-50D-FL1 | ZR-A0D-FL1 | ZR-A5D-FL1 |
총광속 | 2,000 lm 이상 | 4,500lm 이상 | 4,400lm 이상 | 5,500lm 이상 | 4,500 lm 이상 | 9,000lm 이상 | 13,500 lm 이상 |
광효율 | 80 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 | 110 lm/W 이상 | 110 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 |
사아즈 | 620×170×71 | 1205×170×71 | 480×480×71 | 600×600×71 | 670×350×71 | 740×670×80 | 1130×670×80 |
정격전압 | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz |
소비전력 | 25W | 50W | 40W | 50W | 50W | 100W | 150W |
연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
색온도 | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K |
광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
정격수명 | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr |
동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
인증 |