투광등 Q Type / R Type
특징
– 전기 절감형 공장등
– 기존 전구 대비 긴 수명으로 교체에 따른 유지/보수비용 절감
– Chain/pendent Type으로 높이 조절이 가능
주요 사용처
– 250W, 400W 메탈할라이드 램프 대체용
– 실내∙외 건물조명,공장, 주유소, 실내 경기장 등 다양한 곳에 사용


구분 | 100W | 150W | 냉동창고용 / 80W | 냉동창고용 / 100W | 냉동창고용 / 150W |
---|---|---|---|---|---|
모델명 | ZH-A0Q-N01 | ZH-A5Q-N01 | ZH-80R-N01 | ZH-A0R-N01 | ZH-A5R-N01 |
총광속 | 13,000lm 이상 | 19,500lm 이상 | 10,400lm 이상 | 13,000lm 이상 | 19,500lm 이상 |
광효율 | 130 lm/W 이상 | 130 lm/W 이상 | 130 lm/W 이상 | 130 lm/W 이상 | 130 lm/W 이상 |
사이즈 | Φ320×154.4mm | Φ320×154.4mm | Φ320×154.4mm | Φ320×154.4mm | Φ320×154.4mm |
정격전압 | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC |
소비전력 | 100W | 150W | 80W | 100W | 150W |
연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
색온도 | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K |
광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
정격수명 | 50,000 hr | 50,000 hr | 50,000 hr | 50,000 hr | 50,000 hr |
동작온도 | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -40 ~ 50℃ | -40 ~ 50℃ | -40 ~ 50℃ |
IP등급 | 실내용 | 실내용 | 66 | 66 | 66 |
인증 |