50W, 40W, 25W, 15W
특징
– 눈부심이 없고 깨끗한 광색의 고급조명
– 최고급 오피스 조명
– 기존 전구대비 긴 수명으로 교체에 따른 유지/보수 비용절감
주요 사용처
– 가정, 거실용, 사무실, 회의실, 백화점, 상점, 병원 등 다양한 곳에 사용


Products Specification
구분 | 40W | 40W | 45W | 25W | 15W |
---|---|---|---|---|---|
모델명 | MZE-40G-C57E-NF1 | MZE-40I-C57E-NF1 | MZE-40F-C57E-NF1 | MZE-25H-C57E-NF1 | MZE-15E-C57E-NF1 |
총광속 | 3,600lm 이상 | 3,600lm 이상 | 3,600lm 이상 | 2,000lm 이상 | 1,200lm 이상 |
광효율 | 90lm/w 이상 | 90lm/w 이상 | 90lm/w 이상 | 80lm/w 이상 | 80lm/w 이상 |
사이즈 | 1285X180X23mm | 950X180X23mm | 540X540X23mm | 640X180X23mm | 320X320X23mm |
무게 | 2.3kg | 2.1kg | 3.1kg | 1.9kg | 1.9kg |
정격전압 | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz |
소비전력 | 50W | 50W | 25W | 25W | 25W |
연색성 | Ra 80 이상 | Ra 80 이상 | Ra 80 이상 | Ra 80 이상 | Ra 80 이상 |
색온도 | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K |
광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
정격수명 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
인증 |