3.5인치10W / 집중형,확산형 / 5700K,4000K,3000K
특징
– 고효율 확산판 사용
– 낮은 온도에서 변함없는 밝기 유지
– LED광원, 등기구, SMPS 일체형
주요 사용처
가정, 거실용, 사무실, 회의실, 백화점, 상점, 병원 등 다양한 곳에 사용



Products Specification
구분 | 집중형 / 5,700K | 집중형 / 4,000K | 집중형 / 3,000K |
---|---|---|---|
모델명 | ZD-103-U57LM-E01 | ZD-103-U40LM-E01 | ZD-103-U30LM-E01 |
총광속 | 800 lm 이상 | 750 lm 이상 | 750 lm 이상 |
광효율 | 80 lm/W 이상 | 75 lm/W 이상 | 75 lm/W 이상 |
사이즈 | 160X108X84mm | 160X108X84mm | 160X108X84mm |
무게 | 260 g | 260 g | 260 g |
정격전압 | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz |
소비전력 | 10W | 10W | 10W |
연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
색온도 | 5,700 K | 4,000 K | 3,000 K |
광도분포 | 60˚ | 60˚ | 60˚ |
정격수명 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
인증 |
구분 | 확산형 / 5,700K | 확산형 / 4,000K | 확산형 / 3,000K |
---|---|---|---|
모델명 | ZD-103-E57E-E51 | ZD-103-E40E-E51 | ZD-103-E30E-E51 |
총광속 | 800 lm 이상 | 750 lm 이상 | 750 lm 이상 |
광효율 | 80 lm/W 이상 | 75 lm/W 이상 | 75 lm/W 이상 |
사이즈 | 170X120X102 | 170X120X102 | 170X120X102 |
무게 | 190 g | 190 g | 190 g |
정격전압 | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz |
소비전력 | 10W | 10W | 10W |
연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
색온도 | 5,700 K | 4,000 K | 3,000 K |
광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
정격수명 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
인증 |