27W 36W 45W 54W
30W 40W HORIZONTAL
특징
– 간편한 교환 (E39 BASE)
– 알루미늄 방열판 사용
– 낮은 온도에서 변함없는 밝기 유지
– 기존 전구대비 긴 수명으로 교체에 따른
유지/보수 비용절감
주요 사용처
– 보안등, 공장등, 콘램프, 콘벌브, 메탈대체등
Products Specification
구분 | 27W | 36W / 3000K | 45W / 5000K | 45W / 3000K | 54W |
---|---|---|---|---|---|
모델명 | ZB-27T-N01-5000K | ZB-36T-N01-5000K | ZB-45T-N01-5000K | ZB-45T-N01-3000K | ZB-54T-N01-5000K |
총광속 | 3,400 lm 이상 | 4,600 lm 이상 | 5,500 lm 이상 | 5,200 lm 이상 | 6,300 lm 이상 |
광효율 | 130 lm/W 이상 | 130 lm/W 이상 | 125 lm/W 이상 | 120 lm/W 이상 | 125 lm/W 이상 |
사이즈 | Ø87X221 | Ø87X242 | Ø87X272 | Ø87X272 | Ø87X272 |
무게 | 724 g | 799 g | 911 g | 911 g | 921 g |
정격전압 | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz |
연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
색온도 | 5,000 K | 5,000 K | 5,000 K | 3,000 K | 5,000 K |
광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
정격수명 | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr |
동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
23646202<바로가기> | 23646204<바로가기> | 23646203<바로가기> | 23646205<바로가기> | ||
인증 |
구분 | 30W / HORIZONTAL | 40W / HORIZONTAL |
---|---|---|
모델명 | ZB-30H-N01-5000K | ZB-40H-N01-5000K |
총광속 | 4,500 lm 이상 | 5,500 lm 이상 |
광효율 | 150 lm/W 이상 | 150 lm/W 이상 |
사이즈 | 92X79X198.5 | 92X79X218.5 |
무게 | 587 g | 697 g |
정격전압 | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz |
연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
색온도 | 5,000 K | 5,000 K |
광도분포 | 확산형 | 확산형 |
정격수명 | 40,000hr | 40,000hr |
동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
23646206<바로가기> | 23646207<바로가기> | |
인증 |