25W 50W 100W 150W
특징
– 순간 점등시 바로 점등이 되며 깜빡임 없는 눈이 편한 조명
– 낮은 온도에서 변함없는 밝기 유지
– 기존 전구대비 긴수명으로 교체에 따른 유지/보수 비용절감
– 30,000시간 이상의 장수명
주요 사용처
가정, 거실용, 사무실, 회의실, 백화점, 상점, 병원 등 다양한 곳에 사용


Products Specification
구분 | 주방1등/25W | 주방2등/50W | 방등/50W | 거실2등/50W | 거실4등/100W | 거실 6등/150W |
---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | MZR-25S-E01 | MZR-50S-E02 | MZR-50S-E01 | MZR-50S-E03 | MZR-A0S-E01 | MZR-A5S-E01 |
총광속 | 2,000 lm 이상 | 4,500 lm 이상 | 4,500 lm 이상 | 4,500 lm 이상 | 9,000 lm 이상 | 13,500 lm 이상 |
광효율 | 80 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 | 90 lm/W 이상 |
사이즈 | 530X170mm | 1180X170mm | 510X510mm | 675X340mm | 730X675mm | 1120X675mm |
무게 | 1.2Kg | 1Kg | 1.2Kg | 0.8Kg | 3.5Kg | 5.5kg |
정격전압 | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz |
소비전력 | 25W | 50W | 50W | 50W | 100W | 150W |
연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
색온도 | 6,500 K | 6,500 K | 6,500 K | 6,500 K | 6,500 K | 6,500 K |
광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
정격수명 | 30,000hr | 30,000hr | 30,000hr | 30,000hr | 30,000hr | 30,000hr |
동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
인증 |